苏州地铁2号线全程站点图

来源:用户投稿 2024-05-11 14:12:01

苏州轻轨2号线有几个出口

苏州轻轨2号线有6个出口,1出口:广济路西,上塘街南,位于车站西北角。

2、2出口:广济路西,金石街西,位于车站西侧。近“广济桥”(西侧)公交站。

3、5出口:广济南路西,金门路南,位于车站西南角。

4、9号口:广济南路东,金门路北,位于车站东南角。

5、10号口:广济南路东,金石街南,西民庆里西,位于车站东侧。近“金座大厦”。

6、12号口:广济路东,石路步行街西,位于车站东侧。

苏州地铁2号线和11号线怎么换乘

苏州地铁2号线和11号线的换乘方式如下:

1.在苏州地铁2号线的广济南路站下车,出站后按照指示牌前往地铁11号线的换乘厅。

2.进入11号线的换乘厅,按照指示牌前往11号线的站台方向。

3.到达11号线的站台后,乘坐开往相应方向的列车即可。

需要注意的是,换乘时要留出足够的时间,以免错过列车。另外,根据具体情况,有时候需要通过扫码或取票等方式进出站,所以请确保自己持有有效的地铁卡或购票凭证。

苏州2号线地铁首末车时间

苏州地铁2号线从骑河开往桑田岛站首班时间5点40分末班车时间22点26分,从桑田岛开往骑河首班车5点15分,末班车22点48分。其中苏州高铁站开往桑田岛首班车5点44分未班车23点10分到苏州火车站5点53分,末班车23点31分广济南路6点末班车23点37。反之广济南路首班5点57分,末班车23点30分。苏州火车站首班6点o4分,末班车23点37分。

节假日末延长,具体以地铁站公告为准。

苏州北地铁几号线全线几站

苏州北站是地铁二号线,二号线全线35站,首末站点分别为骑河、桑田岛

桑田岛 05:15 21:52

2 金尚路 05:17 21:54

3 金谷路 05:19 21:56

4 松涛街 05:21 21:58

5 月亮湾 05:24 22:01

6 独墅湖邻里中心 05:26 22:03

7 独墅湖南 05:29 22:06

8 尹山湖 05:30 22:07

9 郭苑路 05:32 22:09

10 郭巷 05:34 22:11

11 尹中路 05:36 22:13

12 宝带桥南 05:38 22:15

13 石湖东路 05:41 22:18

14 新家桥 05:44 22:21

15 盘蠡路 05:46 22:23

16 友联 05:48 22:25

17 桐泾公园 05:50 22:27

18 胥江路 05:52 22:29

19 劳动路 05:54 22:31

20 三香广场 05:55 22:32

21 广济南路 05:57 22:34

22 石路 05:59 22:36

23 山塘街 06:01 22:38

24 苏州火车站 06:04 22:41

25 平河路 06:06 22:43

26 平泷路东 06:08 22:45

27 陆慕 06:10 22:47

28 阳澄湖中路 06:13 22:50

29 徐图港 06:15 22:52

30 蠡口 06:17 22:54

31 富元路 06:20 22:57

32 大湾 06:23 23:00

33 高铁苏州北站 06:25 23:02

34 富翔路 06:27 23:04

35 骑河 - -

苏州轨道交通2号线站点线路图

相反线路:苏州轨道交通2号线(骑河-桑田岛)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间

1 骑河 05:40 22:26

2 富翔路 05:41 22:27

3 高铁苏州北站 05:44 22:30

4 大湾 05:46 22:32

5 富元路 05:49 22:35

6 蠡口 05:40 22:37

7 徐图港 05:42 22:39

8 阳澄湖中路 05:44 22:41

9 陆慕 05:47 22:44

10 平泷路东 05:49 22:47

11 平河路 05:51 22:49

12 苏州火车站 05:53 22:51

13 山塘街 05:56 22:53

14 石路 05:58 22:55

15 广济南路 06:00 22:57

16 三香广场 06:02 22:59

17 劳动路 06:03 23:01

18 胥江路 06:05 23:03

19 桐泾公园 06:07 23:04

20 友联 06:09 23:06

21 盘蠡路 06:11 23:09

22 新家桥 06:13 23:11

23 石湖东路 06:16 23:14

24 宝带桥南 06:19 23:16

25 尹中路 06:21 23:19

26 郭巷 06:23 23:21

27 郭苑路 06:25 23:22

28 尹山湖 06:27 23:24

29 独墅湖南 06:29 23:26

30 独墅湖邻里中心 06:32 23:29

31 月亮湾 06:34 23:31

32 松涛街 06:36 23:33

33 金谷路 06:38 23:36

34 金尚路 06:41 23:38

35 桑田岛

上一篇:邢台今天新闻最新事件
下一篇:
相关文章
返回顶部小火箭